Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Haiger
zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger
am 15. März 2026
Veröffentlichung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen
der in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger
gewählten Bewerberinnen und Bewerber
- Der Wahlausschuss der Stadt Haiger hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.03.2026 nach Prüfung der Wahlunterlagen das endgültige Ergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 15.03.2026 im Wahlkreis Haiger ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Zahl der Wahlberechtigten: 13.933
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 7.462
Zahl der gültigen Stimmen: 248.454
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 219
2. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| Stimmen: | Sitze: |
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU - | 78.100 | 12 |
2 Alternative für Deutschland - AfD - | 37.270 | 6 |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | 29.116 | 4 |
4 Freie Demokratische Partei - FDP - | 8.364 | 1 |
5 Freie Wählergemeinschaft Haiger - FWG-Haiger - | 59.788 | 9 |
6 Wir für Haiger - WFH - | 35.816 | 5 |
3. Bei der mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge wie folgt (in Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahlen: Lfd. Nr. / Familien- und Rufname / Stimmenzahl):
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU):
1. | Seipel, Bernd | 4.512 |
| 11. | Fleßenkämper, Manuel | 2.926 |
2. | Georg, Manuel | 4.428 |
| 12. | Schneider, Christian | 2.616 |
3. | Weyel, Johannes | 4.114 |
| 13. | Hees, Marco | 2.576 |
4. | Hain, Matthias | 4.098 |
| 14. | Pfeiffer, Thomas | 2.492 |
5. | Schüler, Alexander | 4.062 |
| 15. | Hennings, Manuel | 2.470 |
6. | Schneider, Gabriel | 3.913 |
| 16. | Zweidick, Florin | 2.313 |
7. | Wirth, Luisa | 3.861 |
| 17. | Dr. Freischlad, Stefan | 2.281 |
8. | Dupp, Andreas | 3.733 |
| 18. | Schneider, Andreas | 2.270 |
9. | Debus, Niklas | 3.691 |
| 19. | Weiershausen, Corin | 2.261 |
10. | Hain, Louise | 3.486 |
| 20. | Klein, Christian | 2.130 |
21. | Schnaubelt, Leo | 2.100 |
22. | Helsper, Manuel | 2.083 |
23. | Ortmann, Katharina | 2.011 |
24. | Hetzer, Kai | 1.973 |
25. | Panten, Sascha | 1.943 |
26. | Fritsch, Tino | 1.938 |
27. | Klus, Kim Steven | 1.819 |
Alternative für Deutschland (AfD):
1. | Meiswinkel, Hans-Joachim | 3.328 |
| 11. | Jung, Arnd | 2.984 |
2. | Nonn, Patrick | 3.277 |
| 12. | Rembacz, Jacek | 2.965 |
3. | Lindenborn, Martin | 3.233 |
|
|
|
|
4. | Meiswinkel, Sylvia | 3.104 |
|
|
|
|
5. | Winkler, Christian | 3.098 |
|
|
|
|
6. | Franz, Alexander | 3.082 |
|
|
|
|
7. | Immel, Tom | 3.066 |
|
|
|
|
8. | Berg, Michael | 3.060 |
|
|
|
|
9. | Klußmann, Rüdiger | 3.039 |
|
|
|
|
10. | Berg, Cornelia | 3.034 |
|
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):
1. | Lichtenthäler, Jonas | 2.733 |
| 11. | Weiner, Margit | 1.534 |
2. | Ortmann, Britta | 2.472 |
| 12. | Fuhr, Hans | 1.521 |
3. | Weber, Jürgen | 2.378 |
| 13. | Krumm, Wolfgang | 1.478 |
4. | Raabe, Lukas | 1.768 |
| 14. | Lemler, Heinz | 1.459 |
5. | Dracklé, Henriette-Luise | 1.628 |
| 15. | Peter, André | 1.430 |
6. | Binde, Susanne | 1.624 |
| 16. | Hilgenberg, Hans | 1.415 |
7. | Wengenroth, Joscha | 1.608 |
| 17. | Lemler, Karl Wilhelm | 1.382 |
8. | Weber, Daniel | 1.576 |
|
|
|
|
9. | Kerman, Tahsin | 1.569 |
|
|
|
|
10. | Kilian, Ulrike | 1.541 |
|
|
|
|
Freie Demokratische Partei (FDP):
1. | Triesch, Volkmar | 940 |
| 11. | Franz, Eckhard | 377 |
2. | Seelmeyer, Carsten | 888 |
| 12. | Hampl, Kai | 345 |
3. | Benner, Uwe | 503 |
| 13. | Zunkel, Kay | 338 |
4. | Kraus, Sascha | 499 |
| 14. | Geiß, Alexander | 334 |
5. | Schmidt, Olaf | 468 |
| 15. | Stiehl, Günter | 331 |
6. | Freischlad, Rouven | 468 |
| 16. | Rink, Christel | 326 |
7. | Dr. Bächler, Andreas | 465 |
| 17. | Hardt, Thomas | 278 |
8. | Reuter, Hans Hermann | 459 |
| 18. | Stiehl, Bastian | 217 |
9. | Orman, Fatih | 396 |
| 19. | Dr. Droß, Heiner | 177 |
10. | Fehling, Mark | 386 |
| 20. | Droß-Richter, Charlotte | 169 |
Freie Wählergemeinschaft Haiger (FWG-Haiger):
1. | Dr. Steiner, Andreas | 4.441 |
| 14. | Fassel, Herbert | 1.778 |
2. | Schneider, Jochen | 3.554 |
| 15. | Binde, Rainer | 1.777 |
3. | Hain, Jörg | 3.305 |
| 16. | Freund, Leonard | 1.756 |
4. | Helfert, Valeska | 3.206 |
| 17. | Hinze, Lutz | 1.686 |
5. | Schönau, Meik | 3.169 |
| 18. | Kiehl, Holger | 1.672 |
6. | Benner, Monika | 3.116 |
| 19. | Brücher, Monika | 1.637 |
7. | Kring, Nadine | 3.032 |
| 20. | Schuster, Andreas | 1.618 |
8. | Strömann, Lars | 2.984 | 21. | Nöh, Andreas | 1.599 | |
9. | Dienst, Simone | 2.972 | 22. | Peter, Dieter | 1.563 | |
10. | Aktas, Furkan | 2.899 |
| 23. | Sohn, Rainer | 1.558 |
11. | Schäfer, Henning | 2.863 |
| 24. | Löber, Henning | 1.531 |
12. | Schnepper, Sebastian | 2.702 |
| 25. | Metz, Klaus Peter | 1.450 |
13. | Steiner, Susanne | 1.920 |
|
|
|
|
Wir für Haiger (WFH):
1. | Nietsch, Arno | 2.831 |
| 14. | Hartmann, Selina | 1.537 |
2. | Hartmann, Attila | 2.355 |
| 15. | Jordan, Tobias | 1.517 |
3. | Dr. Stremmel, Dennis | 2.340 |
| 16. | Schmidt, Thomas | 1.503 |
4. | Gillmann, Marco | 2.297 |
| 17. | Nietsch, Vanessa | 1.161 |
5. | Triesch, Samuel | 2.197 |
| 18. | Schmidt, Jule | 1.001 |
6. | Dilauro, Gainluca | 2.141 |
| 19. | Wojtenko, Sven-Günter | 972 |
7. | Olizzo, Enzo | 2.044 |
| 20. | Betz, Yannick | 953 |
8. | Lotter, Thomas | 1.919 | 21. | Beck, Nicolai | 787 | |
9. | Tartan, Onur | 1.825 |
|
|
| |
10. | Dilauro, Sandra | 1.686 |
|
|
|
|
11. | Fischbach, Maximilian | 1.613 |
|
|
|
|
12. | Hofmann, Raphael | 1.572 |
|
|
|
|
13. | Kring, Rainer | 1.565 |
|
|
|
|
4. Für die 37 Sitze der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger sind somit folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
1. | Seipel, Bernd | 4.512 |
| 20. | Ortmann, Britta | 2.472 |
2. | Georg, Manuel | 4.428 |
| 21. | Weber, Jürgen | 2.378 |
3. | Weyel, Johannes | 4.114 |
| 22. | Raabe, Lukas | 1.768 |
4. | Hain, Matthias | 4.098 |
| 23. | Triesch, Volkmar | 940 |
5. | Schüler, Alexander | 4.062 |
| 24. | Dr. Steiner, Andreas | 4.441 |
6. | Schneider, Gabriel | 3.913 |
| 25. | Schneider, Jochen | 3.554 |
7. | Wirth, Luisa | 3.861 |
| 26. | Hain, Jörg | 3.305 |
8. | Dupp, Andreas | 3.733 |
| 27. | Helfert, Valeska | 3.206 |
9. | Debus, Niklas | 3.691 |
| 28. | Schönau, Meik | 3.169 |
10. | Hain, Louise | 3.486 |
| 29. | Benner, Monika | 3.116 |
11. | Fleßenkämper, Manuel | 2.926 |
| 30. | Kring, Nadine | 3.032 |
12. | Schneider, Christian | 2.616 |
| 31. | Strömann, Lars | 2.984 |
13. | Meiswinkel, Hans-Joachim | 3.328 |
| 32. | Dienst, Simone | 2.972 |
14. | Nonn, Patrick | 3.277 |
| 33. | Nietsch, Arno | 2.831 |
15. | Lindenborn, Martin | 3.233 |
| 34. | Hartmann, Attila | 2.355 |
16. | Meiswinkel, Sylvia | 3.104 |
| 35. | Dr. Stremmel, Dennis | 2.340 |
17. | Winkler, Christian | 3.098 |
| 36. | Gillmann, Marco | 2.297 |
18. | Franz, Alexander | 3.082 |
| 37. | Triesch, Samuel | 2.197 |
19. | Lichtenthäler, Jonas | 2.733 |
|
|
|
|
5. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahl-kreises Haiger binnen einer Ausschlussfrist von 2 Wochen ab dem Tage dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch einer wahlberechtigten Person, die nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn mindestens 100 wahlberechtigte Personen den Einspruch unterstützen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir einzulegen. Der Einspruch ist innerhalb der Ausschlussfrist von 2 Wochen im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Haiger, den 25. März 2026 Der Wahlleiter der Stadt Haiger
gez.
Ernst